Winter Monday & Friday Academy 2023 - Registration is now OPEN
Name | Day | Field | Time | Age | Dates | Fee |
Technical Skills Academy | Monday | Jericho | 5pm-6pm | 2014 & 2015 born | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $132 |
Technical Skills Academy | Monday | Jericho | 6pm-7pm | 2013 born | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $132 |
Technical Skills Academy | Monday | Jericho | 7pm-8pm | 2011 & 2012 born | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $132 |
Small Sided Games | Monday | UBC Mini | 5pm-6pm | 2014 & 2015 born | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $132 |
Small Sided Games | Monday | UBC Mini | 6pm-7pm | 2013 born | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $132 |
Small Sided Games | Monday | UBC Mini | 7pm-8pm | 2011 & 2012 born | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $132 |
Small Sided Games | Monday | UBC Mini | 8pm-9pm | 2008-2010 born | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $132 |
Striker Academy | Friday | UHill | 5:30pm-6:45pm | 2011-2014 born | Jan. 13, 20, 27, Feb. 3, 10, 17 | $165 |
Striker Academy | Friday | UHill | 6:45-8pm | 2008-2011 born | Jan. 13, 20, 27, Feb. 3, 10, 17 | $165 |
Winter Goalkeeper Academy 2023 - Registration is now OPEN!
Day | Field | Time | Age | Dates | Fee |
Monday | Ken Woods | 5pm-6:15pm | U9-U15 (2008-2014 born) | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $165 |
Monday | Ken Woods | 6:15pm-7:30pm | U16-U18 (2005-2007 born) | Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13 | $165 |
*** Final training times and fields for all players will be assigned the week before Academy starts but for the most part the younger players will train in the earlier time slots and older players in the later time slots.***
REGISTER NOW